Page 1 of 1

Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Wed Jan 30, 2013 2:33 pm
by glexo
Hi guys

I got a 2 major problems with the search function and it's property groups. I've got two property groups installed: "aankoop" (order) and "leverdatum" (delivery date).

Problem 1: When I set a document with property group "leverdatum" for example:

Document 1:
Image
Document 2:
Image

And I want to perform a search, for example: give me all documents which will be delivered in week 5, 6, 7, 8 or 9. So I want to know which documents will be delivered in february. Search results: '0'

Image

Code property group 'leverdatum':

Image
Code: Select all
   <property-group label="Leverdatum" name="okg:leverdatum"> 
    <select label="Leveringen 2013" name="okp:leverdatum.weken2013" type="multiple">
      <option label="Week 1 (31/12 - 06/01)" value="week_1_2013"/>
      <option label="Week 2 (07/01 - 13/01)" value="week_2_2013"/>
      <option label="Week 3 (14/01 - 20/01)" value="week_3_2013"/>
      <option label="Week 4 (21/01 - 27/01)" value="week_4_2013"/>
      <option label="Week 5 (28/01 - 03/02)" value="week_5_2013"/>
      <option label="Week 6 (04/02 - 10/02)" value="week_6_2013"/>
      <option label="Week 7 (11/02 - 17/02)" value="week_7_2013"/>
      <option label="Week 8 (18/02 - 24/02)" value="week_8_2013"/>
      <option label="Week 9 (25/02 - 03/03)" value="week_9_2013"/>
      <option label="Week 10 (04/03 - 10/03)" value="week_10_2013"/>
      <option label="Week 11 (11/03 - 17/03)" value="week_11_2013"/>
      <option label="Week 12 (18/03 - 24/03)" value="week_12_2013"/>
      <option label="Week 13 (25/03 - 31/03)" value="week_13_2013"/>
      <option label="Week 14 (01/04 - 07/04)" value="week_14_2013"/>
      <option label="Week 15 (08/04 - 14/04)" value="week_15_2013"/>
      <option label="Week 16 (15/04 - 21/04)" value="week_16_2013"/>
      <option label="Week 17 (22/04 - 28/04)" value="week_17_2013"/>
      <option label="Week 18 (29/04 - 05/05)" value="week_18_2013"/>
      <option label="Week 19 (06/05 - 12/05)" value="week_19_2013"/>
      <option label="Week 20 (13/05 - 19/05)" value="week_20_2013"/>
      <option label="Week 21 (20/05 - 26/05)" value="week_21_2013"/>
      <option label="Week 22 (27/05 - 02/06)" value="week_22_2013"/>
      <option label="Week 23 (03/06 - 09/06)" value="week_23_2013"/>
      <option label="Week 24 (10/06 - 16/06)" value="week_24_2013"/>
      <option label="Week 25 (17/06 - 23/06)" value="week_25_2013"/>
      <option label="Week 26 (24/06 - 30/06)" value="week_26_2013"/>
      <option label="Week 27 (01/07 - 07/07)" value="week_27_2013"/>
      <option label="Week 28 (08/07 - 14/07)" value="week_28_2013"/>
      <option label="Week 29 (15/07 - 21/07)" value="week_29_2013"/>
      <option label="Week 30 (22/07 - 28/07)" value="week_30_2013"/>
      <option label="Week 31 (29/07 - 04/08)" value="week_31_2013"/>
      <option label="Week 32 (05/08 - 11/08)" value="week_32_2013"/>
      <option label="Week 33 (12/08 - 18/08)" value="week_33_2013"/>
      <option label="Week 34 (19/08 - 25/08)" value="week_34_2013"/>
      <option label="Week 35 (26/08 - 01/09)" value="week_35_2013"/>
      <option label="Week 36 (02/09 - 08/09)" value="week_36_2013"/>
      <option label="Week 37 (09/09 - 15/09)" value="week_37_2013"/>
      <option label="Week 38 (16/09 - 22/09)" value="week_38_2013"/>
      <option label="Week 39 (23/09 - 29/09)" value="week_39_2013"/>
      <option label="Week 40 (30/09 - 06/10)" value="week_40_2013"/>
      <option label="Week 41 (07/10 - 13/10)" value="week_41_2013"/>
      <option label="Week 42 (14/10 - 20/10)" value="week_42_2013"/>
      <option label="Week 43 (21/10 - 27/10)" value="week_43_2013"/>
      <option label="Week 44 (28/10 - 03/11)" value="week_44_2013"/>
      <option label="Week 45 (04/11 - 10/11)" value="week_45_2013"/>
      <option label="Week 46 (11/11 - 17/11)" value="week_46_2013"/>
      <option label="Week 47 (18/11 - 24/11)" value="week_47_2013"/>
      <option label="Week 48 (25/11 - 01/12)" value="week_48_2013"/>
      <option label="Week 49 (02/12 - 08/12)" value="week_49_2013"/>
      <option label="Week 50 (09/12 - 15/12)" value="week_50_2013"/>
      <option label="Week 51 (16/12 - 22/12)" value="week_51_2013"/>
      <option label="Week 52 (23/12 - 29/12)" value="week_52_2013"/>
    </select>
    </property-group>
Problem 2: I set a document with property group "leverdatum" and "aankoop". If I want to perform a search for a property from the "aankoop" group, combined with a property of "levertdatum" it results in "0" results

Document with property group "aankoop":
Image

Document with property group "leverdatum":
Image

Search results:
Image

Any idea?! I'm afraid it's a "and' / "or" problem. Thanks in advance!

Re: Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Wed Jan 30, 2013 5:39 pm
by glexo
Maybe the solution would be the addition of "and" "or" function? Like in 5.1?

Re: Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Thu Jan 31, 2013 10:31 pm
by jllort
You're on truth, the problem is about and / or, at least in first case. Due great change between 5.1 to 6.x the feature 'or' option is not implemented in search engine. When will be implemented it'll be visible again.
In first case one solution could be have date, there can be made a query between real date 2012-12-01 <= some date <= 2013-31-01 ( this could solve the week problem ).

In other hand, the advantage you got now is that you can build your own queries ( SQL or java, in this case I think SQL will be better ) because database structure is more clear. I suggest take a look our latest video about how create reports in OpenKM http://www.youtube.com/watch?v=zKsfl-As ... sV&index=2 it'll be a second part where will be explained how build a report which demand from OpenKM ui some parameters ( like date, etc... )

Re: Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Thu Apr 25, 2013 9:15 am
by glexo
Hi jllort

Is this issue fixed in 6.2.3?

Re: Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Fri Apr 26, 2013 10:07 am
by pavila
Currently the behaviour is the same. We prioritize the request of our customers.

Re: Property group search problem (6.2.2)

PostPosted:Sat Apr 27, 2013 9:37 am
by jllort
As indicates pavila still we have not found time to solve it, we jump between new implementations and solve issues. If it's a customer issue obviously that has priority, because customer is a direct project sponsor and that is part of the contract. If problem affects a lot of people or is critical obviously has high level priority and is solved. In that case is low level priority issue ( I understand for you is high ) in comparasion with others and will take some time to be solved. When the queue behind it will be closed, then we will proceed with it.